国产亚洲精品国产福利|麻豆av网址在线观看|国产日韩欧美成人精品|精品国产欧美在线观看91|91天堂大蜜范|麻豆成人av在线|91亚洲欧美国产制服动漫|久久久久青草线蕉综合|久久国产色AV免费看|国色天香一卡2卡三卡4卡乱码,两个人免费视频在线观看高清直播,国产精品青青草原免费无码 ,91绿帽人妻九色porny

通知公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) -> 通知公告 -> 正文

2017年成都醫(yī)學(xué)院“專升本”選拔考試審核通過(guò)名單公示

信息來(lái)源: 發(fā)布日期:2017-05-08

各位同學(xué):
      成都醫(yī)學(xué)院2017年“專升本”選拔考試資格審核已經(jīng)結(jié)束。
      按成都醫(yī)學(xué)院文件要求,“專升本”考試各專業(yè)推薦人數(shù)為本院各專業(yè)畢業(yè)生人數(shù)的20%。具體推薦人數(shù):護(hù)理125人,藥學(xué)31人,醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)31人,助產(chǎn)10人,康復(fù)治療技術(shù)38人。現(xiàn)將審核通過(guò)名單公示如下。(公示期7日)
       如有問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系學(xué)院招生就業(yè)處,電話:0813-8227706

                                                                                                                      2017年5月8日



成都醫(yī)學(xué)院“專升本”審核通過(guò)名單公示
排名 學(xué)號(hào) 姓名 性別 民族 專業(yè) 在校平均成績(jī)20% 加分項(xiàng) 審核結(jié)果 備注
1 14111010 劉小鳳 護(hù)理 17.53 省優(yōu)畢業(yè)生 通過(guò)
2 14111127 張羽菲 護(hù)理 17.29 通過(guò)
3 14111025 李夢(mèng)迪 護(hù)理 17.19 通過(guò)
4 14110119 涂惠敏 護(hù)理 17.19 通過(guò)
5 14110138 馬丹 護(hù)理 17.08 通過(guò)
6 14111034 任蘋 護(hù)理 17.02 通過(guò)
7 14111413 王燕 護(hù)理 16.97 通過(guò)
8 14111023 代昌平 護(hù)理 16.96 通過(guò)
9 14111004 母玲 護(hù)理 16.90 通過(guò)
10 14110547 李汶遙 護(hù)理 16.90 通過(guò)
11 14111042 王靜 護(hù)理 16.87 通過(guò)
12 14110938 王瑋 護(hù)理 16.83 通過(guò)
13 14111027 李佳歡 護(hù)理 16.81 通過(guò)
14 14110515 馮俞蕓 護(hù)理 16.77 通過(guò)
15 14110139 孫陽(yáng) 護(hù)理 16.76 通過(guò)
16 14110438 鄧媛銘 護(hù)理 16.73 通過(guò)
17 14110619 李丹 護(hù)理 16.67 通過(guò)
18 14110501 繆雪 護(hù)理 16.63 通過(guò)
19 14111225 陳鳳霞 護(hù)理 16.62 通過(guò)
20 14110535 李順連 護(hù)理 16.61 通過(guò)
21 14111333 陳珊 護(hù)理 16.58 通過(guò)
22 14110242 王雪蓮 護(hù)理 16.57 通過(guò)
23 14110531 梁歡 護(hù)理 16.54 通過(guò)
24 14110125 劉媛媛 護(hù)理 16.48 通過(guò)
25 14110210 詹艷玲 護(hù)理 16.44 通過(guò)
26 14111037 陳蓮 護(hù)理 16.42 通過(guò)
27 14110606 王瑗琳 護(hù)理 16.31 通過(guò)
28 14111128 呂春艷 護(hù)理 16.31 通過(guò)
29 14111117 周欽 護(hù)理 16.27 通過(guò)
30 14110114 孫毓 護(hù)理 16.27 通過(guò)
31 14110121 韓星月 護(hù)理 16.24 通過(guò)
32 14111103 鄭家玲 護(hù)理 16.20 通過(guò)
33 14111104 文素玲 護(hù)理 16.15 通過(guò)
34 14111215 王怡 護(hù)理 16.11 通過(guò)
35 14111109 陳瑤 護(hù)理 16.06 通過(guò)
36 14110130 張一 護(hù)理 15.98 通過(guò)
37 14110925 舒馨 護(hù)理 15.93 通過(guò)
38 14110220 彭艷萍 護(hù)理 15.91 通過(guò)
39 14110238 陳雨 護(hù)理 15.84 通過(guò)
40 14111029 雷定賢 護(hù)理 15.83 通過(guò)
41 14110637 劉婷 護(hù)理 15.81 通過(guò)
42 14111327 余邈 護(hù)理 15.64 通過(guò)
43 14110518 魏妙 護(hù)理 15.55 通過(guò)
44 14111212 張杰欣 護(hù)理 15.54 通過(guò)
45 14111111 唐丹丹 護(hù)理 15.52 通過(guò)
46 14110628 左裕伶 護(hù)理 15.46 通過(guò)
47 14111408 李欣容 護(hù)理 15.29 通過(guò)
48 14111114 雷怡 護(hù)理 15.21 通過(guò)
49 14111310 陳秋燕 護(hù)理 14.88 通過(guò)
50 14110326 劉潔 護(hù)理 處分
51 14111335 潘婷婷 護(hù)理 處分
52 14110117 李曉英 護(hù)理 處分
1 14120322 黃燕 康復(fù)治療技術(shù) 16.80 通過(guò)
2 14120305 吳杭 康復(fù)治療技術(shù) 16.63 通過(guò)
3 14120139 楊雯 康復(fù)治療技術(shù) 16.53 通過(guò)
4 14120311 楊娟 康復(fù)治療技術(shù) 16.52 通過(guò)
5 14120321 陳莉 康復(fù)治療技術(shù) 16.46 通過(guò)
6 14120128 楊胡欄 康復(fù)治療技術(shù) 16.43 通過(guò)
7 14120337 王海濤 康復(fù)治療技術(shù) 16.38 通過(guò)
8 14120109 何睿琪 康復(fù)治療技術(shù) 16.38 通過(guò)
9 14120434 張莘藝 康復(fù)治療技術(shù) 16.36 通過(guò)
10 14120112 肖海霞 康復(fù)治療技術(shù) 16.35 通過(guò)
11 14120433 鄔靜 康復(fù)治療技術(shù) 16.32 通過(guò)
12 14120211 盧佑慧 康復(fù)治療技術(shù) 16.31 通過(guò)
13 14120205 劉曉紅 康復(fù)治療技術(shù) 16.27 通過(guò)
14 14120414 李燕宏 康復(fù)治療技術(shù) 16.24 通過(guò)
15 14120104 雷琦 康復(fù)治療技術(shù) 16.24 通過(guò)
16 14120302 張夢(mèng)婷 康復(fù)治療技術(shù) 16.15 通過(guò)
17 14120111 蔣萍 康復(fù)治療技術(shù) 16.15 通過(guò)
18 14120105 孫輝潔 康復(fù)治療技術(shù) 16.09 通過(guò)
19 14120235 劉黎 康復(fù)治療技術(shù) 16.07 通過(guò)
20 14120102 伍曉容 康復(fù)治療技術(shù) 16.04 通過(guò)
21 14120232 鐘玉婷 康復(fù)治療技術(shù) 16.03 通過(guò)
22 14120430 鄭翠 康復(fù)治療技術(shù) 16.01 通過(guò)
23 14120234 李文靜 康復(fù)治療技術(shù) 15.86 通過(guò)
24 14120101 甘寧 康復(fù)治療技術(shù) 15.77 通過(guò)
25 14120347 梁霜 康復(fù)治療技術(shù) 15.63 通過(guò)
26 14120212 李鳳 康復(fù)治療技術(shù) 15.55 通過(guò)
27 14120328 郭宗承 康復(fù)治療技術(shù) 15.47 通過(guò)
28 14120110 楊堯舟 康復(fù)治療技術(shù) 15.35 通過(guò)
29 14120403 朱婧 康復(fù)治療技術(shù) 15.33 通過(guò)
30 14120216 曾麗娟 康復(fù)治療技術(shù) 15.16 通過(guò)
31 14120143 李林艷 康復(fù)治療技術(shù) 15.13 通過(guò)
32 14120447 倪如迅 康復(fù)治療技術(shù) 15.11 通過(guò)
33 14120249 柴芝超 藏族 康復(fù)治療技術(shù) 15.03 通過(guò)
34 14120313 吳思瑜 康復(fù)治療技術(shù) 14.73 通過(guò)
35 14120335 張鐸 回族 康復(fù)治療技術(shù) 14.72 通過(guò)
36 14120130 孫倩 康復(fù)治療技術(shù) 14.69 通過(guò)
37 14120427 湯國(guó)銘 康復(fù)治療技術(shù) 14.69 通過(guò)
38 14120206 王偲譯 康復(fù)治療技術(shù) 14.59 通過(guò)
39 13120106 張鵬楠 康復(fù)治療技術(shù) 14.40 成績(jī)排名靠后
40 14120439 鄧承曦 康復(fù)治療技術(shù) 14.33 成績(jī)排名靠后
41 14120418 楊雯圯 康復(fù)治療技術(shù) 處分
1 14130349 丁柳丹 藥學(xué) 17.07 通過(guò)
2 14130222 唐青青 藥學(xué) 17.05 省優(yōu)畢業(yè)生 通過(guò)
3 14130140 許夢(mèng)煜 藥學(xué) 17.02 通過(guò)
4 14130219 張玉 藥學(xué) 17.00 通過(guò)
5 14130149 周樂(lè) 藥學(xué) 16.94 通過(guò)
6 14130202 王麗 藥學(xué) 16.90 通過(guò)
7 14130204 劉魚(yú)田 藥學(xué) 16.89 通過(guò)
8 14130306 周麗萍 藥學(xué) 16.72 通過(guò)
9 14130117 李朝琳 藥學(xué) 16.70 通過(guò)
10 14130241 何咪 藥學(xué) 16.63 通過(guò)
11 14130353 張麗麗 藥學(xué) 16.63 通過(guò)
12 14130335 王杰 藥學(xué) 16.50 通過(guò)
13 14130147 張民渝 藥學(xué) 16.40 通過(guò)
14 14130135 文金艷 藥學(xué) 16.40 通過(guò)
15 14130215 周天羽 藥學(xué) 16.32 通過(guò)
16 14130337 唐敏 藥學(xué) 16.28 通過(guò)
17 14130318 王琴 藥學(xué) 16.25 通過(guò)
18 14130119 劉夢(mèng)鈴 藥學(xué) 16.23 通過(guò)
19 14130229 付莉 藥學(xué) 16.01 通過(guò)
20 14130329 張榮瑜 藥學(xué) 15.97 通過(guò)
21 14130322 李婷婷 藥學(xué) 15.91 通過(guò)
22 14130325 李莉 藥學(xué) 15.91 通過(guò)
23 14130317 李成龍 藥學(xué) 15.91 通過(guò)
24 14130223 趙艷 藥學(xué) 15.87 通過(guò)
25 14130235 楊婷 藥學(xué) 15.81 通過(guò)
26 14130106 高山 藥學(xué) 15.63 通過(guò)
27 14130328 陳茜 藥學(xué) 15.61 通過(guò)
28 14130352 羅穎軒 藥學(xué) 15.60 通過(guò)
29 14130218 李維 藥學(xué) 15.57 通過(guò)
30 14130301 譚莉 藥學(xué) 15.51 通過(guò)
31 14130314 黃子芩 藥學(xué) 15.47 通過(guò)
32 14130116 賈敏 藥學(xué) 15.39 成績(jī)排名靠后
33 14130125 羅婭 藥學(xué) 15.08 成績(jī)排名靠后
34 14130133 唐曉宇 藥學(xué) 14.62 成績(jī)排名靠后
1 14150308 胡鰻珍 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 17.51 通過(guò)
2 14150118 陳薩宇 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 17.22 省優(yōu)畢業(yè)生 通過(guò)
3 15140310 李麗 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 17.02 通過(guò)
4 14150343 趙詩(shī)倩 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 16.97 通過(guò)
5 14150231 龐文靜 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 16.74 通過(guò)
6 14150317 羅傳繪 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 16.69 通過(guò)
7 14150147 吳雅婷 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 16.49 通過(guò)
8 14150139 雍鏝歆 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 16.47 通過(guò)
9 14150315 龍梓暄 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 16.41 通過(guò)
10 14150336 袁如玉 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 16.34 通過(guò)
11 14150246 謝瑩瑩 土家族 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 16.07 通過(guò)
12 14150145 陳慧婷 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 16.00 通過(guò)
13 14150132 詹栩秋 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 15.91 通過(guò)
14 14150230 彭琴 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 15.82 通過(guò)
15 14150136 吳思琪 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 15.73 通過(guò)
16 14150313 劉沁涵 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 15.71 通過(guò)
17 14150121 吳琴 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 15.60 通過(guò)
18 14150208 李怡欣 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 15.21 通過(guò)
19 14150123 廖西茜 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 處分
1 14160115 戚桂芳 助產(chǎn) 17.05 通過(guò)
2 14160106 衛(wèi)萍 助產(chǎn) 16.41 通過(guò)
3 14160125 瑪赫小英 彝族 助產(chǎn) 15.60 通過(guò)
4 14160101 蔣梅 彝族 助產(chǎn) 處分


地址:四川省自貢市沿灘區(qū)德銘路3號(hào)

咨詢電話:(0813)8283555、8283666、8283663

紀(jì)檢監(jiān)察電話:08138283589

  • 關(guān)注川康招生公眾號(hào)

  • 關(guān)注川康就業(yè)公眾號(hào)